価格 | 400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK6 洋6 洋12 |
専有面積 | 48.65㎡(14.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/07 |
価格 | 400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 5,500円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK6 洋6 洋12 |
専有面積 | 48.65㎡(14.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | 譲渡 | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 48.65㎡(14.71坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 56戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, CATV, エレベータ, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 檍 | 中学校区 | 檍 | |||||||||
周辺環境 | イオンショッピングセンター近く、小学校、中学校も近く生活に便利な場所です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
小倉不動産
〒880-0841宮崎県宮崎市吉村町北原甲1424-1